Vinylkappen




Anwendung:
  • einseitig geschlossen
  • ideal zum Abdecken von Gewindestiften und Bolzen
Einsatzgebiet:
  • ideal für Nasslackierung
Tipps:
  • für den Einsatz als Kappen sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als der Prodiktionsdurchmesser
  • für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Kappen Außenmaß 7 % größer als Ihr Lochdurchmesser
Toleranzen
  • Länge = ± 2 mm;

  • Wandstärke = ± 0,2-0,4 mm





    A B C  
Artikel Nr. Metr. mm mm mm VPE
100201-E   1,57 3,61 15,88 1000
100202-E   2,03 4,06 15,88 1000
100204-E M3 2,36 4,39 19,05 1000
100206-E   2,77 4,80 19,05 1000
100209-E   3,18 5,21 25,40 1000
100211-E M4 3,56 5,59 25,40 1000
100213-E   3,96 5,99 25,40 1000
100215-E   4,37 6,40 25,40 1000
100217-E M5 4,75 6,78 25,40 1000
100219-E   5,16 7,19 25,40 1000
100221-E M6 5,54 7,57 25,40 1000
100223-E   5,94 7,98 25,40 1000
100225-E   6,35 8,38 25,40 1000
100227-E   7,14 9,17 25,40 1000
100229-E M8 7,92 9,96 25,40 1000
100230-E   8,71 10,74 25,40 1000
100231-E M10 9,53 11,56 25,40 1000
100232-E   10,31 12,34 25,40 1000
100233-E M12 11,10 13,13 25,40 1000
100234-E   12,70 14,73 25,40 1000
100236-E   14,70 16,31 25,40 1000
100237-E M16 16,56 17,91 25,40 1000
100238-E   17,45 19,48 25,40 1000
100239-E   19,05 21,08 25,40 1000
100240-E   20,62 22,66 25,40 1000
100241-E   22,22 24,26 25,40 1000
100242-E   23,78 25,83 25,40 1000
100243-E   25,40 27,43 25,40 1000
100244-E   26,97 29,01 25,40 500
100245-E   28,57 30,61 25,40 500
100246-E   30,15 32,18 25,40 500
100247-E   31,75 33,78 25,40 500
100248-E   34,92 36,96 25,40 500
100249-E   38,10 40,13 25,40 500
100250-E   41,27 43,31 25,40 500

Farbcodierte Kappen und weitere Abmessungen auf Anfrage

zur Bestellung zurück zur Übersicht