SCHLAUCH TYGONâ LFL
TRANSPARENTER SCHLAUCH FÜR PERISTALTISCHE PUMPEN
Dichte : 1,16, Shore Härte: 56, Farbe: transparent
Temperatur von -54°C. bis +74°C
Die beste Lebensdauer aller Tygon® Schläuche  auf peristaltischen Pumpen
Hohe chemischer Beständigkeit
Besitzt die Zertifikate USP Klasse VI und F.D.A. für Nahrungsmittelkontakt
Extrem geringe Partikelabspaltung
    Abmessungen  
  mm Zoll Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID AD Wand- ID AD Wand-  Länge 
nummer       stärke     stärke (M)
  TLL02-2G 1,60 4,80 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 7,5
  TLL04-2G 3,20 6,40 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 7,5
  TLL06-2G 4,80 8,00 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 7,5
  TLL08-2G 6,40 9,60 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 7,5
  TLL08-4G 6,40 12,80 3,20 1/4. 1/2. 1/8. 7,5
  TLL10-2G 8,00 11,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 7,5
  TLL12-4G 9,50 15,90 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 7,5
  TLL16-4G 12,70 19,10 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 7,5
                 
  TLL24-8H 19,00 31,80 6,40 3/4. 1 1/4. 1/4. 3
  TLL32-6H 25,40 35,00 4,80 1. 1 3/8. 3/16. 3


zur Bestellung

zur Übersicht