SCHLAUCH TYGONâ S-50-HL
MEDIZIN/CHIRURGIESCHLAUCH
Dichte: 1,2, Shore Härte: 66, Farbe: durchscheinend, transparent
Temperatur von -48°C. bis +74°C. (dampfsterilisierbar)
Ideal für Blutkontakt
Biegsam und elastisch mit anerkannter Leistungsfähigkeit in Schlauchquetschpumpen
Entspricht ISO 10993 und den FDA (US-Nahrungs- und Arzneimittelbehörde)-Richtlinien für Biokompatibilität
Erfüllt die Anforderungen des USP Klasse VI. 
    Abmessungen  
    MM ZOLL Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID Tol. AD Tol. Wand- ID AD Wand-  Länge 
nummer     ID   AD stärke     stärke (M)
  T5002-14 1,60 +/-0,07 3,20 +/-0,12 0,80 1/16. 1/8. 1/32. 30
  T5002-24 1,60 +/-0,07 4,80 +/-0,12 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 30
  T5003-14 2,40 +/-0,07 4,00 +/-0,12 0,80 3/32. 5/32. 1/32. 30
  T5004-14 3,20 +/-0,12 4,80 +/-0,12 0,80 1/8. 3/16. 1/32. 30
  T5004-24 3,20 +/-0,12 6,40 +/-0,12 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 30
  T5005-24 4,00 +/-0,12 7,20 +/-0,12 1,60 5/32. 9/32. 1/16. 30
  T5006-14 4,80 +/-0,12 6,40 +/-0,12 0,80 3/16. 1/4. 1/32. 30
  T5006-24 4,80 +/-0,12 8,00 +/-0,20 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 30
  T5008-24 6,40 +/-0,12 9,60 +/-0,20 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 30
  T5008-34 6,40 +/-0,12 11,20 +/-0,20 2,40 1/4. 7/16. 3/32. 30
  T5010-24 8,00 +/-0,20 11,20 +/-0,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 30
  T5012-24 9,50 +/-0,20 12,70 +/-0,25 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 30
  T5012-34 9,50 +/-0,20 14,30 +/-0,25 2,40 3/8. 9/16. 3/32. 30
  T5012-44 9,50 +/-0,20 15,90 +/-0,25 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 30
  T5016-34 12,70 +/-0,25 17,50 +/-0,25 2,40 1/2. 11/16. 3/32. 30
  T5016-44 12,70 +/-0,25 19,10 +/-0,25 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 30


zur Bestellung

zur Übersicht