SCHLAUCH TYGONâ S-50-HL
MEDIZIN/CHIRURGIESCHLAUCH
Dichte: 1,2, Shore Härte: 66, Farbe: durchscheinend, transparent
Temperatur von -48°C. bis +74°C. (dampfsterilisierbar)
Ideal für Blutkontakt
Biegsam und elastisch mit anerkannter Leistungsfähigkeit in Schlauchquetschpumpen
Entspricht ISO 10993 und den FDA (US-Nahrungs- und Arzneimittelbehörde)-Richtlinien für Biokompatibilität
Erfüllt die Anforderungen des USP Klasse VI. 
    Abmessungen  
    MM ZOLL Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID Tol. AD Tol. Wand- ID AD Wand-  Länge 
nummer     ID   AD stärke     stärke (M)
  T5001-13 0,80 +/-0,05 2,40 +/-0,07 0,80 1/32. 3/32. 1/32. 15
  T5002-13 1,60 +/-0,07 3,20 +/-0,12 0,80 1/16. 1/8. 1/32. 15
  T5002-23 1,60 +/-0,07 4,80 +/-0,12 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 15
  T5003-13 2,40 +/-0,07 4,00 +/-0,12 0,80 3/32. 5/32. 1/32. 15
  T5003-23 2,40 +/-0,07 5,60 +/-0,12 1,60 3/32. 7/32. 1/16. 15
  T5004-13 3,20 +/-0,12 4,80 +/-0,12 0,80 1/8. 3/16. 1/32. 15
  T5004-23 3,20 +/-0,12 6,40 +/-0,12 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 15
  T5005-13 4,00 +/-0,12 5,60 +/-0,12 0,80 5/32. 7/32. 1/32. 15
  T5005-23 4,00 +/-0,12 7,20 +/-0,12 1,60 5/32. 9/32. 1/16. 15
  T5006-13 4,80 +/-0,12 6,40 +/-0,12 0,80 3/16. 1/4. 1/32. 15
  T5006-23 4,80 +/-0,12 8,00 +/-0,20 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 15
  T5006-33 4,80 +/-0,12 9,60 +/-0,20 2,40 3/16. 3/8. 3/32. 15
  T5006-43 4,80 +/-0,12 11,20 +/-0,20 3,20 3/16. 7/16. 1/8. 15
  T5008-13 6,40 +/-0,12 8,00 +/-0,20 0,80 1/4. 5/16. 1/32. 15
  T5008-23 6,40 +/-0,12 9,60 +/-0,20 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 15
  T5008-33 6,40 +/-0,12 11,20 +/-0,20 2,40 1/4. 7/16. 3/32. 15
  T5008-43 6,40 +/-0,12 12,80 +/-0,25 3,20 1/4. 1/2. 1/8. 15
  T5010-23 8,00 +/-0,20 11,20 +/-0,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 15
  T5010-33 8,00 +/-0,20 12,80 +/-0,25 2,40 5/16. 1/2. 3/32. 15
  T5010-43 8,00 +/-0,20 14,40 +/-0,25 3,20 5/16. 9/16. 1/8. 15
  T5012-23 9,50 +/-0,20 12,70 +/-0,25 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 15
  T5012-33 9,50 +/-0,20 14,30 +/-0,25 2,40 3/8. 9/16. 3/32. 15
  T5012-43 9,50 +/-0,20 15,90 +/-0,25 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 15
  T5014-23 11,10 +/-0,20 14,30 +/-0,25 1,60 7/16. 9/16. 1/16. 15
  T5014-33 11,10 +/-0,20 15,90 +/-0,25 2,40 7/16. 5/8. 3/32. 15
  T5014-43 11,10 +/-0,20 17,50 +/-0,25 3,20 7/16. 11/16. 1/8. 15
  T5016-23 12,70 +/-0,25 15,90 +/-0,25 1,60 1/2. 5/8. 1/16. 15
  T5016-33 12,70 +/-0,25 17,50 +/-0,25 2,40 1/2. 11/16. 3/32. 15
  T5016-43 12,70 +/-0,25 19,10 +/-0,25 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 15
  T5018-33 14,30 +/-0,25 19,10 +/-0,25 2,40 9/16. 3/4. 3/32. 15
  T5020-33 15,90 +/-0,25 20,70 +/-0,25 2,40 5/8. 13/16. 3/32. 15
  T5020-43 15,90 +/-0,25 22,30 +/-0,25 3,20 5/8. 7/8. 1/8. 15
  T5020-53 15,90 +/-0,25 23,90 +/-0,25 4,00 5/8. 15/16. 5/32. 15
  T5024-43 19,00 +/-0,25 25,40 +/-0,38 3,20 3/4. 1. 1/8. 15
  T5028-43 22,20 +/-0,25 28,60 +/-0,38 3,20 7/8. 1  1/8. 1/8. 15
  T5032-43 25,40 +/-0,38 31,80 +/-0,38 3,20 1. 1  1/4. 1/8. 15


zur Bestellung

zur Übersicht