SCHLAUCH TYGONâ B-44-4X
Dichte: 1,2, Shore Härte: 65, Farbe: transparent - glatt - porenfrei
Temperatur von -44°C. bis +74°C. (dampfsterilisierbar 120°C, 1bar, 30 Minuten)
Sehr guter Widerstand gegen Säuren und Laugen - geschmacks- und geruchsfrei
Gute Alternative zu starren Rohrverbindungen.
Reduziert das Bakterienwachstum
Eignet sich für den Einsatz mit ölhaltigen Flüssigkeiten
Erfüllt die Anforderungen der US-Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA)
    Abmessungen   
  mm Zoll Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID AD Wand- ID AD Wand-  Länge 
nummer       stärke     stärke (M)
                 
610808 T4401-13 0,80 2,40 0,80 1/32. 3/32. 1/32. 15
611608 T4402-13 1,60 3,20 0,80 1/16. 1/8. 1/32. 15
611616 T4402-23 1,60 4,80 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 15
612408 T4403-13 2,40 4,00 0,80 3/32. 5/32. 1/32. 15
612416 T4403-23 2,40 5,60 1,60 3/32. 7/32. 1/16. 15
613208 T4404-13 3,20 4,80 0,80 1/8. 3/16. 1/32. 15
613216 T4404-23 3,20 6,40 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 15
610408 T4405-13 4,00 5,60 0,80 5/32. 7/32. 1/32. 15
610416 T4405-23 4,00 7,20 1,60 5/32. 9/32. 1/16. 15
614808 T4406-13 4,80 6,40 0,80 3/16. 1/4. 1/32. 15
614816 T4406-23 4,80 8,00 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 15
614824 T4406-33 4,80 9,60 2,40 3/16. 3/8. 3/32. 15
614832 T4406-43 4,80 11,20 3,20 3/16. 7/16. 1/8. 15
616408 T4408-13 6,40 8,00 0,80 1/4. 5/16. 1/32. 15
616416 T4408-23 6,40 9,60 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 15
616424 T4408-33 6,40 11,20 2,40 1/4. 7/16. 3/32. 15
616432 T4408-43 6,40 12,80 3,20 1/4. 1/2. 1/8. 15
610816 T4410-23 8,00 11,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 15
610824 T4410-33 8,00 12,80 2,40 5/16. 1/2. 3/32. 15
610832 T4410-43 8,00 14,40 3,20 5/16. 9/16. 1/8. 15
610840 T4410-53 8,00 16,00 4,00 5/16. 5/8. 5/32. 15
619516 T4412-23 9,50 12,70 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 15
619524 T4412-33 9,50 14,30 2,40 3/8. 9/16. 3/32. 15
619532 T4412-43 9,50 15,90 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 15
  T4414-23 11,10 14,30 1,60 7/16. 9/16. 1/16. 15
  T4414-33 11,10 15,90 2,40 7/16. 5/8. 3/32. 15
  T4416-23 12,70 15,90 1,60 1/2. 5/8. 1/16. 15
  T4416-33 12,70 17,50 2,40 1/2. 11/16. 3/32. 15
  T4416-43 12,70 19,10 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 15
  T4416-53 12,70 20,70 4,00 1/2. 13/16. 5/32. 15
  T4418-33 14,30 19,10 2,40 9/16. 3/4. 3/32. 15
  T4420-33 15,90 20,60 2,40 5/8. 13/16. 3/32. 15
  T4420-43 15,90 22,20 3,20 5/8. 7/8. 1/8. 15
  T4420-53 15,90 23,80 4,00 5/8. 15/16. 5/32. 15
  T4424-43 19,00 25,40 3,20 3/4. 1. 1/8. 15
  T4424-53 19,00 27,00 4,00 3/4. 1  1/16. 5/32. 15
  T4424-63 19,00 28,60 4,80 3/4. 1  1/8. 3/16. 15
  T4424-83 19,00 31,80 6,40 3/4. 1  1/4. 1/4. 15
  T4428-43 22,20 28,60 3,20 7/8. 1  1/8. 1/8. 15
  T4432-43 25,40 31,80 3,20 1. 1  1/4. 1/8. 15
  T4432-53 25,40 33,30 4,00 1. 1  5/16. 5/32. 15
  T4432-63 25,40 34,90 4,80 1. 1  3/8. 3/16. 15
  T4432-83 25,40 38,10 6,40 1. 1  1/2. 1/4. 15
  T4436-43 28,60 34,90 3,20 1  1/8. 1  3/8. 1/8. 15
  T4440-43 31,80 38,10 3,20 1  1/4. 1  1/2. 1/8. 15
  T4440-63 31,80 41,30 4,80 1  1/4. 1  5/8. 3/16. 15
  T4440-83 31,80 44,50 6,40 1  1/4. 1  3/4. 1/4. 15
  T4448-63 38,10 47,60 4,80 1  1/2. 1  7/8. 3/16. 15
  T4448-83 38,10 50,80 6,40 1  1/2. 2. 1/4. 15
  T4456-83 44,50 57,20 6,40 1 3/4. 2 1/4. 1/4. 15
  T4464-83 50,80 63,50 6,40 2. 2-1/2 1/4 15
  T4464-123 50,80 69,80 9,50 2. 2 3/4. 3/8. 6
  T4464-163 50,80 76,20 12,70 2. 3. 1/2. 6
  T4472-83 57,20 69,80 6,30 2 1/4. 2 3/4. 1/4. 6
  T4480-82 63,50 76,30 6,40 2 1/2. 3. 1/4. 6
  T4480-122 63,50 82,60 9,50 2 1/2. 3 1/4. 3/8 6
  T4496-82 76,20 88,90 6,40 3. 3 1/2. 1/4. 6
  T4496-122 76,20 95,20 9,50 3. 3 3/4. 3/8. 6
  T4496-162 76,20 101,60 12,70 3. 4. 1/2. 6
  T4499-162 101,60 127,00 12,70 4. 5. 1/2. 6
  T4500-82 152,40 165,20 6,40 6.  (6-1/2) 1/4. 6


zur Bestellung

zur Übersicht