SCHLAUCH TYGONâ 3350
SILIKON PLATIN
Dichte: 1,14, Shore Härte: 50, Farbe: durchscheinend
Temperatur von -80°C. bis +200°C. (dampfsterilisierbar)
Die ultraglatte Innenwand erschwert das Eindringen von bakteriengroßen Partikeln
Innenfläche ultraglatt und hydrophob
Begrenzter Grad von extrahierbaren Komponenten
Entspricht USP Klasse VI, FDA, NSF und ISO 10993 Kriterien
    Abmessungen   
  mm Zoll Rollen-
Artikel- Bezeichnung ID AD Wand- ID AD Wand-  Länge 
nummer       stärke     stärke (M)
  T3301-13 0,80 2,40 0,80 1/32. 3/32. 1/32. 15
  T3302-13 1,60 3,20 0,80 1/16. 1/8. 1/32. 15
  T3302-23 1,60 4,80 1,60 1/16. 3/16. 1/16. 15
  T3303-13 2,40 4,00 0,80 3/32. 5/32. 1/32. 15
  T3303-23 2,40 5,60 1,60 3/32. 7/32. 1/16. 15
  T3304-13 3,20 4,80 0,80 1/8. 3/16. 1/32. 15
  T3304-23 3,20 6,40 1,60 1/8. 1/4. 1/16. 15
  T3305-13 4,00 5,60 0,80 5/32. 7/32. 1/32. 15
  T3306-13 4,80 6,40 0,80 3/16. 1/4. 1/32. 15
  T3306-23 4,80 8,00 1,60 3/16. 5/16. 1/16. 15
  T3306-33 4,80 9,60 2,40 3/16. 3/8. 3/32. 15
  T3306-43 4,80 11,20 3,20 3/16. 7/16. 1/8. 15
  T3308-13 6,40 8,00 0,80 1/4. 5/16. 1/32. 15
  T3308-23 6,40 9,60 1,60 1/4. 3/8. 1/16. 15
  T3308-33 6,40 11,20 2,40 1/4. 7/16. 3/32. 15
  T3308-43 6,40 12,80 3,20 1/4. 1/2. 1/8. 15
  T3310-23 8,00 11,20 1,60 5/16. 7/16. 1/16. 15
  T3310-33 8,00 12,80 2,40 5/16. 1/2. 3/32. 15
  T3312-23 9,50 12,70 1,60 3/8. 1/2. 1/16. 15
  T3312-33 9,50 14,30 2,40 3/8. 9/16. 3/32. 15
  T3312-43 9,50 15,90 3,20 3/8. 5/8. 1/8. 15
  T3314-23 11,10 14,30 1,60 7/16. 9/16. 1/16. 15
  T3314-33 11,10 15,90 2,40 7/16. 5/8. 3/32. 15
  T3316-23 12,70 15,90 1,60 1/2. 5/8. 1/16. 15
  T3316-33 12,70 17,50 2,40 1/2. 11/16. 3/32. 15
  T3316-43 12,70 19,10 3,20 1/2. 3/4. 1/8. 15
  T3320-33 15,90 20,70 2,40 5/8. 13/16. 3/32. 15
  T3320-43 15,90 22,30 3,20 5/8. 7/8. 1/8. 15
  T3324-43 19,00 25,40 3,20 3/4. 1. 1/8. 15
  T3332-43 25,40 31,80 3,20 1. 1  1/4. 1/8. 15
  T3340-43 31,80 38,20 3,20 1  1/4. 1  1/2. 1/8. 15
  T3348-83 38,10 50,90 6,40 1  1/2. 2. 1/4. 15


zur Bestellung

zur Übersicht