Silikon Hohl
(hitzebeständig bis 315°)





Anwendung:
  • Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindelöchern.
  • Die Stopfen sind im kleinen Durchmesser hohl, um Material einzusparen.
Einsatzgebiet:
  • Pulverbeschichtung
  • KTL-Tauchlackierungen
  • Nasslackierung
  • Anodisieren
  • Galvanik
  • Sandstrahlen
Tipps:
  • Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15 % größer als den Lochdurchmesser.
  • Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15 % kleiner als den Lochdurchmesser.



Das Produkt ist nur in den unten angegebenen Liefer-/Verpackungseinheiten erhältlich !




    A B C D E  
Artikel Nr. Farbe mm mm mm mm mm VPE
200101 hellgrün 23,00 27,00 25,40 10,32 19,05 100
200102 rosa 24,36 28,17 25,40 11,94 17,78 100
200103 dunkelgrün 26,20 31,75 25,40 13,50 19,05 100
200104 gelb 28,58 34,14 25,40 15,24 19,05 100
200105 dunkelblau 30,16 36,50 25,40 17,46 19,05 100
200106 weiß 30,15 38,10 25,40 17,27 19,05 100
200107 hellblau 33,34 41,28 25,40 20,64 19,05 100
200108 rosa 35,71 42,88 25,40 22,86 19,05 100
200109 rot 37,30 44,45 25,40 24,60 19,05 100
200110 dunkelgrün 38,10 46,05 25,40 25,40 19,05 50
200111 transp. 41,28 50,00 25,40 28,58 19,05 50
200112 gelb 44,45 52,83 25,40 30,48 19,05 50
200113 dunkelblau 47,63 55,96 25,40 34,93 19,05 50
200114 dunkelgrün 50,80 62,70 25,40 38,10 19,05 50
200115 rot 54,00 63,50 25,40 41,28 19,05 50
200116 hellblau 57,94 68,26 25,40 45,24 19,05 50
200117 purpur 61,91 75,00 34,93 49,21 25,40 50
200118 hellgrün 68,00 81,99 38,10 42,60 25,40 10
200119 weiß 76,20 88,90 38,10 50,80 25,40 10
200120 rostrot 82,55 101,60 38,10 57,15 25,40 10
200121 transp. 88,90 127,00 50,80 63,50 38,10 5


zur Bestellung zurück zur Übersicht